...
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 3 | 1 | 4 |
| อนุบาล 2 | 11 | 6 | 17 |
| อนุบาล 3 | 8 | 9 | 17 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 9 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 11 | 20 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 2 | 19 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 10 | 22 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 15 | 27 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 11 | 25 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 8 | 23 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 9 | 21 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 12 | 27 |
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
หมู่ 8 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์: 081-729-1224
อีเมล: banthungmon.ac.th